PT Pegatron Technology Indonesia, atau PT Pegatron Batam merupakan salah satu perusahaan yang ada di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Banyak orang ingin bekerja di perusahaan ini karena konon bisa memberikan gaji dalam jumlah yang menarik.
Lantas, bidang pekerjaan apa yang ditawarkan oleh perusahaan ini, dan berapakah besaran gaji yang akan dibayarkan sesuai dengan posisi pekerjaannya? Simak penjelasannya di artikel ini seperti yang disadur dari Hotelier – Lifestyle & Travel Media.
Profil Perusahaan PT Pegatron Batam
PT Pegatron Batam adalah perusahaan yang bekerja di bidang komunikasi, teknologi komputasi, serta elektronik yang sudah bekerja sama dengan berbagai vendor terkemuka.
Perusahaan yang berdiri di lahan 1 hektar ini juga memiliki kantor pusat di Taiwan. Di cabang Batam, PT Pegatron memiliki sekitar 6000 karyawan di tahun 2010.
Gaji yang Ditawarkan oleh PT Pegatron Batam
Berikut adalah kisaran gaji yang ditawarkan oleh PT Pegatron Batam:
Posisi | Kisaran Gaji Per Bulan | Posisi | Kisaran Gaji Per Bulan |
Teknisi Mekanik | Rp 8.500.000 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.000.000 |
Teknisi | Rp 4.500.000 | Sekretaris | Rp 8.000.000 |
Supervisor | Rp 8.000.000 | Business Development | Rp 18.000.000 |
Supervisor Produksi | Rp 6.500.000 | Akuntan | Rp 5.000.000 |
Supervisor Senior | Rp 15. 300.000 | Produksi | Rp 15.000.000 |
Team Leader | Rp 32.000.000 | Project Analyst | Rp 14.000.000 |
Supply Chain | Rp 25.000.000 | Analyst | Rp 12.000.000 |
Staff Produksi | Rp 4.400.000 | Admin | Rp 4.000.000 |
Staff | Rp 6.500.000 | Manajemen Aset | Rp 15.000.000 |
Staff Akuntan | Rp 4.200.000 | Business Analyst Assistant | Rp 8.000.000 |
Arsitek | Rp 52.000.000 | Senior Business Analyst | Rp 28.000.000 |
Operator Lapangan Senior | Rp 18.000.000 | Driver | Rp 4.300.000 |
IT | Rp 8.300.000 | SDM | Rp 20.000.000 |
IT Support | Rp 4.200.000 | Kepala Seksi HRD | Rp 24.200.000 |
Marketing | Rp 15.000.000 | Management Trainee | Rp 7.300.000 |
Operator | Rp 4.000.000 | Human Resources Specialist | Rp 20.000.000 |
Quality Management Staff | Rp 14.000.000 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.200.000 |
Assistant Civil and Architect | Rp 14.200.000 | Developer | Rp 4.000.000 |
Budgeting and Cost Control | Rp 15.300.000 | Control Engineer | Rp 17.000.000 |
Akhir Kata
Sekian informasi yang kami paparkan tentang PT Pegatron Batam, terutama tentang gaji yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut.
Semoga informasi dari kami bermanfaat, dan jika Anda ingin mencoba peruntungan Anda untuk bekerja di perusahaan tersebut, maka semoga Anda berhasil!